HomeCBHC • OTCMKTS
add
CBC Holding Company Ord Shs
Nakaraang pagsara
$28.40
Sakop ng taon
$26.25 - $28.40
Average na Volume
18.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | 2018info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 6.91M | 15.43% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.19M | 5.94% |
Net na kita | 2.18M | 23.23% |
Net profit margin | 31.62 | 6.79% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 19.66% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | 2018info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 27.52M | 30.81% |
Kabuuang asset | 157.82M | 6.47% |
Kabuuang sagutin | 137.84M | 6.30% |
Kabuuang equity | 19.98M | — |
Natitirang share | 607.60K | — |
Presyo para makapag-book | 0.87 | — |
Return on assets | 1.43% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | 2018info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 2.18M | 23.23% |
Cash mula sa mga operasyon | 2.28M | 1,000.84% |
Cash mula sa pag-invest | -7.42M | 17.21% |
Cash mula sa financing | 7.39M | -42.46% |
Net change in cash | 2.25M | -45.01% |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1996
Website