HomeCBDW • OTCMKTS
add
1606 Corp
Nakaraang pagsara
$0.0069
Sakop ng araw
$0.0058 - $0.0073
Sakop ng taon
$0.0058 - $0.23
Market cap
761.03K USD
Average na Volume
763.62K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
OTCMKTS
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.22M | 554.77% |
Net na kita | -3.57M | -530.33% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 26.78K | -21.95% |
Kabuuang asset | 43.81K | -77.94% |
Kabuuang sagutin | 2.14M | 37.54% |
Kabuuang equity | -2.10M | — |
Natitirang share | 104.28M | — |
Presyo para makapag-book | -0.34 | — |
Return on assets | -6,732.89% | — |
Return on capital | 1,662.27% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -3.57M | -530.33% |
Cash mula sa mga operasyon | -263.66K | -57.26% |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | 215.44K | 23.11% |
Net change in cash | -48.22K | -756.71% |
Malayang cash flow | -1.89M | -647.20% |
Tungkol
Itinatag
2019
Headquarters
Website
Mga Empleyado
2