AvalehtCASA • CVE
add
Casa Minerals Inc
Viimane sulgemishind
0,035 $
Aasta vahemik
0,025 $ - 0,070 $
Turuväärtus
2,31 mln CAD
Keskmine maht
26,75 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
CVE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CAD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 62,58 tuh | 10,16% |
Puhastulu | −59,97 tuh | 0,55% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CAD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 69,30 tuh | −72,79% |
Kogu vara | 3,58 mln | −3,94% |
Kõik kohustused | 531,07 tuh | 40,05% |
Kogu omakapital | 3,05 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 67,87 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,88 | — |
Varade tasuvus | −4,36% | — |
Kapitali tasuvus | −5,07% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CAD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −59,97 tuh | 0,55% |
Põhitegevuse rahakäive | 661,00 | 101,31% |
Investeeringute raha | −21,91 tuh | −780,00% |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −21,25 tuh | 59,81% |
Tasuta rahavoog | −390,00 | 98,61% |
Teave
Asutatud
2010
Peakontor
Veebisait