હોમCAR • ASX
add
CAR Group Limited
અગાઉનો બંધ ભાવ
$40.05
આજની રેંજ
$39.89 - $40.83
વર્ષની રેંજ
$32.25 - $42.71
માર્કેટ કેપ
15.07 અબજ AUD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
9.15 લાખ
P/E ગુણોત્તર
60.27
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.83%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
ASX
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(AUD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 28.39 કરોડ | 26.34% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 12.82 કરોડ | 23.91% |
કુલ આવક | 6.65 કરોડ | -41.99% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 23.41 | -54.09% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 11.48 કરોડ | 20.41% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 24.10% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(AUD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 30.96 કરોડ | 55.13% |
કુલ અસેટ | 4.67 અબજ | -0.53% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.73 અબજ | 10.40% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.94 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 37.72 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 5.24 | — |
અસેટ પર વળતર | 5.85% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 6.39% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(AUD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 6.65 કરોડ | -41.99% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 12.80 કરોડ | 30.88% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -3.84 કરોડ | 81.26% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -4.36 કરોડ | -139.76% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 3.79 કરોડ | 526.19% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 7.32 કરોડ | 45.19% |
વિશે
CAR Group Limited, known as CAR Group, is a global digital marketplace company operating primarily in Oceania, Asia and The Americas and is listed on the Australian Securities Exchange.
CAR Group has wholly owned digital marketplace businesses in Australia, South Korea, the United States and Chile in addition to being a majority shareholder of webmotors in Brazil. Wikipedia
સ્થાપના
18 જૂન, 1996
મુખ્યાલય
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
2,000