HomeCAMT • NASDAQ
add
Camtek Ltd
Nakaraang pagsara
$89.52
Sakop ng araw
$82.28 - $86.35
Sakop ng taon
$69.83 - $140.50
Market cap
3.75B USD
Average na Volume
485.01K
P/E ratio
38.41
Dividend yield
1.61%
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 112.34M | 39.60% |
Gastos sa pagpapatakbo | 26.21M | 31.42% |
Net na kita | 32.74M | 48.44% |
Net profit margin | 29.15 | 6.35% |
Kita sa bawat share | 0.75 | 47.06% |
EBITDA | 31.09M | 54.78% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 9.09% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 399.48M | 2.51% |
Kabuuang asset | 841.41M | 13.96% |
Kabuuang sagutin | 327.56M | 14.24% |
Kabuuang equity | 513.85M | — |
Natitirang share | 45.39M | — |
Presyo para makapag-book | 7.91 | — |
Return on assets | 9.05% | — |
Return on capital | 10.69% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 32.74M | 48.44% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
CEO
Itinatag
1987
Website
Mga Empleyado
565