首页CAHO • OTCMKTS
add
Caro Holdings Inc
昨日收盘价
$2.00
当日价格范围
$1.47 - $1.99
年度波幅
$0.68 - $5.00
市值
6989.05万 USD
平均交易量
2462.00
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
OTCMKTS
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 4407.00 | 745.87% |
经营支出 | 13.89万 | 78.43% |
净收入 | -26.72万 | -130.57% |
净利润率 | -6063.06 | 72.74% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -13.22万 | — |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 2.50万 | 897.04% |
总资产 | 48.09万 | 2.09% |
负债总额 | 128.82万 | 52.84% |
权益总额 | -80.73万 | — |
发行在外的股份 | 3717.58万 | — |
市净率 | -100.00 | — |
资产回报率 | -70.34% | — |
资本回报率 | -116.12% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -26.72万 | -130.57% |
来自运营的现金 | -15.50万 | -259.64% |
投资现金 | -1.02万 | 25.91% |
融资现金 | 14.30万 | 149.56% |
现金净变动 | -1580.00 | 83.92% |
自由现金流 | -14.90万 | 31.44% |
简介
成立时间
2016