الصفحة الرئيسيةCAFO • EPA
add
CAFOM SA
سعر الإغلاق السابق
8.08 €
نطاق الأسعار خلال اليوم
7.94 € - 8.06 €
نطاق الأسعار في سنة
7.62 € - 9.98 €
رأس المال السوقي
75.72 مليون EUR
متوسّط حجم التداول
460.00
نسبة P/E
5.78
عائد أرباح الأسهم
2.61%
سعر الصرف الرئيسي
EPA
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(EUR) | مارس 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 107.56 مليون | 2.98% |
نفقات التشغيل | 48.38 مليون | 4.91% |
صافي الدخل | 3.74 مليون | 25.83% |
هامش صافي الربح | 3.48 | 22.11% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 7.53 مليون | -31.96% |
معدّل الضريبة الفعّال | 23.18% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(EUR) | مارس 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 39.12 مليون | 26.82% |
إجمالي الأصول | 411.28 مليون | 1.41% |
إجمالي المسؤوليات | 267.95 مليون | -2.09% |
إجمالي الأسهم | 143.33 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 9.20 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.55 | — |
عائد الأصول | 3.68% | — |
عائد رأس المال | 5.18% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(EUR) | مارس 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 3.74 مليون | 25.83% |
النقود من عمليات التشغيل | 10.47 مليون | -5.99% |
النقود من الاستثمار | -1.66 مليون | 37.77% |
النقود من التمويل | -10.44 مليون | -26.29% |
صافي التغيّر النقدي | -1.73 مليون | -2,029.05% |
التدفق النقدي الحرّ | 8.57 مليون | 29.86% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1985
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,093