Ana SayfaC3F • FRA
add
Caprice Resources Ltd
Önceki kapanış
€0,012
Günlük aralık
€0,012 - €0,012
Yıllık aralık
€0,0090 - €0,026
Piyasa değeri
10,42 Mn AUD
Ort. Hacim
867,00
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
ASX
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(AUD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 563,83 B | %94,66 |
Net gelir | -559,81 B | -%95,79 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -563,04 B | -%96,31 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(AUD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 885,58 B | %29,14 |
Toplam varlık | 17,80 Mn | %21,97 |
Toplam sorumluluk | 1,44 Mn | %411,59 |
Toplam net varlık | 16,36 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 279,28 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,20 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%7,92 | — |
Sermaye kârlılığı | -%8,61 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(AUD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -559,81 B | -%95,79 |
İşletme faal. nakit akışı | -144,82 B | -%2,83 |
Yatırımdan nakit akışı | -639,82 B | -%21,76 |
Finansmandan nakit akışı | 493,86 B | %360,94 |
Net nakit değişimi | -290,78 B | %48,00 |
Serbest nakit akışı | -1,01 Mn | -%51,36 |
Hakkında
Kuruluş
2018
İnternet sitesi