Strona głównaC1X • ASX
add
Cosmos Exploration Ltd
Poprz. zamknięcie
0,037 $
Zakres dzienny
0,037 $ - 0,038 $
Zakres roczny
0,021 $ - 0,079 $
Kapitalizacja rynkowa
2,93 mln AUD
Śr. liczba
151,37 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 873,74 tys. | 20,65% |
Dochód netto | -877,19 tys. | -22,49% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -476,92 tys. | 33,49% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 695,85 tys. | -72,81% |
Aktywa łącznie | 6,33 mln | -29,39% |
Zobowiązania łącznie | 232,12 tys. | 69,92% |
Łączny kapitał | 6,10 mln | — |
Należne akcje | 77,11 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,41 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -34,49% | — |
Zwrot z kapitału | -35,80% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -877,19 tys. | -22,49% |
Gotówka z operacji | -476,53 tys. | 32,00% |
Środki z inwestycji | -27,50 tys. | 86,59% |
Środki z finansowania | 293,57 tys. | -70,81% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -210,49 tys. | -310,84% |
Wolne przepływy pieniężne | -46,50 tys. | 92,46% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2021
Strona internetowa