홈C1X • ASX
add
Cosmos Exploration Ltd
전일 종가
$0.053
일일 변동폭
$0.050 - $0.055
52주 변동폭
$0.021 - $0.076
시가총액
450.72만 AUD
평균 거래량
17.41만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
ASX
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(AUD) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | — | — |
운영비 | 87.37만 | 20.65% |
순이익 | -87.72만 | -22.49% |
순이익률 | — | — |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -47.69만 | 33.49% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
(AUD) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 69.59만 | -72.81% |
총자산 | 633.32만 | -29.39% |
총부채 | 23.21만 | 69.92% |
총자기자본 | 610.11만 | — |
발행 주식 | 7711.37만 | — |
주가순자산비율 | 0.59 | — |
총자산이익률 | -34.49% | — |
자본이익률 | -35.80% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(AUD) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -87.72만 | -22.49% |
영업 현금 흐름 | -47.65만 | 32.00% |
투자 현금 흐름 | -2.75만 | 86.59% |
자금 조달 현금 흐름 | 29.36만 | -70.81% |
순현금흐름 | -21.05만 | -310.84% |
잉여 현금 흐름 | -4.65만 | 92.46% |
정보
설립
2021
웹사이트