InicioBZH • NYSE
add
Beazer Homes USA Inc
Cierre anterior
25,63 $
Intervalo diario
25,39 $ - 25,94 $
Intervalo anual
25,39 $ - 38,22 $
Cap. bursátil
806,59 M USD
Volumen medio
286,18 mil
Relación precio-beneficio
5,69
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 806,16 M | 24,91 % |
Gastos operativos | 83,16 M | 10,55 % |
Ingresos netos | 52,07 M | -6,62 % |
Margen de beneficio neto | 6,46 | -25,23 % |
Beneficios por acción | 1,74 | -3,05 % |
EBITDA | 65,21 M | -0,96 % |
Tipo impositivo efectivo | 14,09 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 203,91 M | -41,00 % |
Activos totales | 2591,53 M | 7,49 % |
Responsabilidades totales | 1359,42 M | 3,91 % |
Patrimonio total | 1232,11 M | — |
Acciones en circulación | 30,33 M | — |
Precio-valor contable | 0,63 | — |
Rentabilidad económica | 5,79 % | — |
Retorno sobre capital | 6,60 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 52,07 M | -6,62 % |
Efectivo de operaciones | 185,44 M | 125,52 % |
Efectivo de inversión | -6,14 M | 21,83 % |
Efectivo de financiación | -45,12 M | -1.103,33 % |
Variación neta del flujo de caja | 134,17 M | 89,98 % |
Flujo de caja libre | 162,18 M | 230,33 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1985
Sitio web
Empleados
1.158