હોમBSVN • NASDAQ
add
Bank7 Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
$43.40
આજની રેંજ
$42.94 - $44.60
વર્ષની રેંજ
$25.10 - $50.26
માર્કેટ કેપ
41.13 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
30.87 હજાર
P/E ગુણોત્તર
9.06
ડિવિડન્ડ ઊપજ
2.19%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 2.41 કરોડ | 92.09% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 92.07 લાખ | -12.16% |
કુલ આવક | 1.11 કરોડ | 939.20% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 46.02 | 440.78% |
શેર દીઠ કમાણી | 1.16 | -10.77% |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 24.53% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 24.09 કરોડ | 21.17% |
કુલ અસેટ | 1.74 અબજ | -1.80% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.53 અબજ | -4.67% |
કુલ ઇક્વિટિ | 21.32 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 93.90 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.91 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.55% | — |
કેપિટલ પર વળતર | — | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 1.11 કરોડ | 939.20% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1901
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
123