Домашня сторінкаBRON • CVE
add
Bronco Resources Corp
Закриття попер. дня
0,13 $
Діапазон цін за рік
0,040 $ - 0,13 $
Ринкова капіталізація
3,84 млн CAD
Сер. обсяг
27,63 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
CVE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(CAD) | жовт. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 23,60 тис. | -31,12% |
Чистий дохід | -25,98 тис. | 25,85% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 44,34 тис. | — |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(CAD) | жовт. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 550,18 тис. | 2 128,25% |
Загальна вартість активів | 3,00 млн | 9,19% |
Загальна сума зобов’язань | 225,62 тис. | 107,71% |
Заг. сума власн. капіталу | 2,77 млн | — |
Циркулюючі акції | 29,09 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,30 | — |
Рентабельність активів | -2,16% | — |
Рентабельність капіталу | -2,36% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(CAD) | жовт. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -25,98 тис. | 25,85% |
Готівка від операцій | -40,08 тис. | -627,71% |
Готівка від інвестицій | -407,00 | -204,63% |
Готівка від фінансування | 575,97 тис. | — |
Чиста зміна залишку готівки | 535,48 тис. | 10 560,62% |
Вільний грошовий потік | -22,11 тис. | -372,17% |
Інформація
Дата заснування
1989
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
1