HeimBRID • NASDAQ
add
Bridgford Foods Corp
Við síðustu lokun
10,51 $
Dagbil
10,11 $ - 10,31 $
Árabil
7,77 $ - 14,55 $
Markaðsvirði
93,58 m. USD
Meðalmagn
3,28 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | júl. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 49,26 m. | -9,09% |
Rekstrarkostnaður | 14,44 m. | -1,45% |
Nettótekjur | -1,77 m. | -358,77% |
Hagnaðarhlutfall | -3,59 | -384,92% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -1,84 m. | -192,59% |
Virkt skatthlutfall | 29,82% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | júl. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 15,94 m. | 24,86% |
Heildareignir | 163,86 m. | -4,42% |
Heildarskuldir | 37,06 m. | -14,51% |
Eigið fé alls | 126,80 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 9,08 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,75 | — |
Arðsemi eigna | -4,91% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -5,99% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | júl. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -1,77 m. | -358,77% |
Handbært fé frá rekstri | 2,20 m. | 283,03% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -643,00 þ. | 39,85% |
Reiðufé frá fjármögnun | 592,00 þ. | 182,80% |
Breyting á handbæru fé | 2,15 m. | 171,97% |
Frjálst peningaflæði | 2,75 m. | 207,20% |
Um
Stofnsett
1932
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
680