ပင်မစာမျက်နှာBRAM • TLV
add
Bram Industries Ltd
ယခင် အပိတ်
၁၅၄.၄၀ ILA
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၅၅.၀၀ ILA - ၁၅၅.၀၀ ILA
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၂၈.၅၀ ILA - ၁၉၀.၀၀ ILA
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃.၁၆ ကုဋေ ILS
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၀၃ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TLV
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(ILS) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁.၂၈ ကုဋေ | -၃.၀၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၅၉ သန်း | ၆၇၃.၂၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၁၃ သန်း | ၆၂.၆၃% |
အသားတင်အမြတ် | -၈.၇၉ | ၆၁.၄၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁.၉၂ သန်း | -၇၃.၄၆% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၇.၁၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(ILS) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁.၈၁ သန်း | -၅၄.၅၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၁.၀၀ ကုဋေ | -၁၈.၀၀% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၆.၂၂ ကုဋေ | -၉.၄၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၄.၇၈ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၉၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၆၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၀.၂၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၀.၂၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(ILS) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၁၃ သန်း | ၆၂.၆၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၃.၉၁ သိန်း | -၁၁၂.၉၂% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၄.၄၅ သိန်း | ၆၅.၃၄% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၉.၅၃ သိန်း | -၂၄၈.၉၁% |
အသားတင်ငွေသား | -၁.၇၀ သန်း | -၁၇၂.၈၈% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁.၇၃ ကုဋေ | -၆၉၄.၅၆% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၂၀