StartsidaBR • BKK
add
Bangkok Ranch PCL
Föregående stängning
1,76 ฿
Dygnsintervall
1,75 ฿ - 1,76 ฿
Årsintervall
1,71 ฿ - 2,68 ฿
Börsvärde
1,62 md THB
Genomsnittlig volym
390,38 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BKK
Ekonominyheter
QBTS
2,17 %
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,79 md | −7,23 % |
Rörliga kostnader | 238,70 mn | −4,24 % |
Nettoinkomst | 27,02 mn | −54,82 % |
Nettovinstmarginal | 1,51 | −51,29 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 193,46 mn | −24,52 % |
Giltig skattesats | 28,40 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 221,26 mn | −42,02 % |
Totala tillgångar | 10,36 md | −4,88 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 5,58 md | −10,30 % |
Totala tillgångar | 4,78 md | — |
Utestående aktier | 913,45 mn | — |
P/B | 0,34 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,48 % | — |
Avkastning på kapital | 2,68 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 27,02 mn | −54,82 % |
Kontanter från verksamhet | 184,91 mn | 82,57 % |
Kontanter från investering | −13,83 mn | 77,04 % |
Kontanter från finansiering | −192,28 mn | −42,94 % |
Förändring i nettokassa | −74,10 mn | 19,43 % |
Fritt kassaflöde | 144,43 mn | 441,97 % |
Om
Grundades
1984
Hemsida
Anställda
699