Home pageBPOP • NASDAQ
add
Popular, Inc.
Chiusura precedente
92,55 $
Intervallo giornaliero
91,79 $ - 93,61 $
Intervallo annuale
79,01 $ - 105,01 $
Cap di mercato
6,66 Mld USD
Volume medio
474.715,00
Rapporto P/E
12,68
Dividendo/Prezzo
3,00%
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 665,11 Mln | 2,57% |
Spese di gestione | 458,86 Mln | 4,66% |
Utile netto | 155,32 Mln | 13,70% |
Margine di profitto netto | 23,35 | 10,82% |
Utili per azione | 2,16 | 13,68% |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 21,47% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 7,02 Mld | 0,98% |
Totale attivo | 71,32 Mld | 2,27% |
Totale passivo | 65,53 Mld | 0,39% |
Patrimonio netto totale | 5,79 Mld | — |
Azioni in circolazione | 71,31 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,15 | — |
Redditività dell'attivo | 0,86% | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 155,32 Mln | 13,70% |
Liquidità di esercizio | 233,24 Mln | 91,69% |
Contanti da investimenti | 1,88 Mld | 92,63% |
Contanti da finanziamenti | -2,04 Mld | -96,79% |
Flusso di cassa netto | 68,41 Mln | 16,86% |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
5 ott 1893
Sito web
Dipendenti
9.088