Pàgina d'iniciBOWN • NASDAQ
add
Bowen Acquisition Corp
Tancament anterior
7,07 $
Interval de preus d'avui
7,00 $ - 7,00 $
Interval anual
5,85 $ - 11,00 $
Capitalit. borsària
64,17 M USD
Volum mitjà
51,62 k
Ràtio PER
19,68
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
FFIV
11,20 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 127,43 k | -32,01 % |
Ingressos nets | 825,36 k | 43,93 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 271,85 k | -45,75 % |
Actiu total | 74,53 M | 4,87 % |
Passiu total | 74,52 M | 5,64 % |
Capital total | 12,88 k | — |
Accions en circulació | 9,17 M | — |
Ràtio cotització-valor | ∞ | — |
Rendiment | -0,43 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -415,93 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 825,36 k | 43,93 % |
Efectiu d'operacions | -783,00 | 99,64 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | -783,00 | -100,16 % |
Flux de caixa lliure | 47,00 k | — |
Informació
Data de fundació
2023
Lloc web