홈BOW • WSE
add
BOWIM SA
전일 종가
zł 4.19
일일 변동폭
zł 4.17 - zł 4.19
52주 변동폭
zł 3.58 - zł 7.44
시가총액
8186.42만 PLN
평균 거래량
1.67만
주가수익률
-
배당수익률
2.39%
기본 거래소
WSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(PLN) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 4.68억 | -4.52% |
운영비 | 3378.29만 | 409.14% |
순이익 | -745.31만 | -420.39% |
순이익률 | -1.59 | -438.30% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 99.70만 | -90.12% |
유효 세율 | -11.98% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(PLN) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 14.92억 | 2,759.28% |
총자산 | 544.82억 | 9,347.43% |
총부채 | 233.42억 | 9,028.48% |
총자기자본 | 311.40억 | — |
발행 주식 | 1704.41만 | — |
주가순자산비율 | 0.00 | — |
총자산이익률 | -0.01% | — |
자본이익률 | -0.02% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(PLN) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -745.31만 | -420.39% |
영업 현금 흐름 | 3987.24만 | -30.76% |
투자 현금 흐름 | -104.90만 | -113.83% |
자금 조달 현금 흐름 | -3758.40만 | -53.02% |
순현금흐름 | 123.94만 | -96.19% |
잉여 현금 흐름 | -155.73억 | -40,610.90% |
정보
설립
1995
웹사이트
직원 수
379