Domača stranBNZ • CVE
add
Bonanza Mining Corp
Prejšnji trg. dan.
0,020 $
Dnevni razpon
0,020 $ - 0,020 $
Letni razpon
0,0050 $ - 0,10 $
Tržna kapitalizacija
1,01 mio. CAD
Povprečni obseg
123,12 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CVE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CAD) | avg. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 36,61 tis. | −15,61 % |
Čisti dohodek | −36,59 tis. | 10,29 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CAD) | avg. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 8,22 tis. | −94,21 % |
Skupna sredstva | 2,38 mio. | −2,20 % |
Skupne obveznosti | 206,87 tis. | 77,90 % |
Celoten lastniški kapital | 2,17 mio. | — |
Shares outstanding | 50,39 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,50 | — |
Donosnost sredstev | −3,83 % | — |
Donosnost kapitala | −4,18 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CAD) | avg. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −36,59 tis. | 10,29 % |
Denar iz dejavnosti | 59,93 tis. | 447,72 % |
Denar iz naložb | 505,00 | −84,26 % |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | 4,75 tis. | 117,78 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2016
Sedež organizacije
Spletno mesto