Pagina de pornireBNZ • CVE
add
Bonanza Mining Corp
Închidere anterioară
0,015 $
Interval anual
0,0050 $ - 0,10 $
Capitalizare bursieră
755,88 K CAD
Volum mediu
123,43 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
CVE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(CAD) | nov. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | — | — |
Cheltuieli de funcționare | 24,17 K | -19,78 % |
Venit net | -24,16 K | 25,03 % |
Marja netă a profitului | — | — |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(CAD) | nov. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 3,22 K | -96,70 % |
Active în total | 2,38 mil. | -1,17 % |
Datorii în total | 227,84 K | 82,11 % |
Capital propriu total | 2,15 mil. | — |
Acțiuni restante | 50,39 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,38 | — |
Rentabilitatea activelor | -2,54 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -2,79 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(CAD) | nov. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -24,16 K | 25,03 % |
Numerar din operațiuni | -108,00 | 99,71 % |
Numerar din investiții | -9,88 K | -43,12 % |
Numerar din finanțare | 5,00 K | — |
Variație netă în numerar | -4,99 K | 88,71 % |
Flux liber de numerar | -933,00 | 84,92 % |
Despre
Înființare
2016