Strona głównaBNZ • CVE
add
Bonanza Mining Corp
Poprz. zamknięcie
0,015 $
Zakres roczny
0,0050 $ - 0,10 $
Kapitalizacja rynkowa
755,88 tys. CAD
Śr. liczba
123,43 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CVE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CAD) | lis 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 24,17 tys. | -19,78% |
Dochód netto | -24,16 tys. | 25,03% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CAD) | lis 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,22 tys. | -96,70% |
Aktywa łącznie | 2,38 mln | -1,17% |
Zobowiązania łącznie | 227,84 tys. | 82,11% |
Łączny kapitał | 2,15 mln | — |
Należne akcje | 50,39 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,38 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,54% | — |
Zwrot z kapitału | -2,79% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CAD) | lis 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -24,16 tys. | 25,03% |
Gotówka z operacji | -108,00 | 99,71% |
Środki z inwestycji | -9,88 tys. | -43,12% |
Środki z finansowania | 5,00 tys. | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -4,99 tys. | 88,71% |
Wolne przepływy pieniężne | -933,00 | 84,92% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2016
Główne siedziby
Strona internetowa