首页BNCC • OTCMKTS
add
BNCCorp Inc
昨日收盘价
$32.10
当日价格范围
$31.55 - $32.05
年度波幅
$20.10 - $35.45
市值
1.12亿 USD
平均交易量
2293.00
市盈率
14.46
股息率
-
主要交易所
OTCMKTS
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 898.30万 | 2.69% |
经营支出 | 613.90万 | -7.60% |
净收入 | 207.10万 | 37.43% |
净利润率 | 23.05 | 33.78% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 23.49% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 6921.00万 | 34.74% |
总资产 | 9.24亿 | 1.21% |
负债总额 | 8.17亿 | 0.68% |
权益总额 | 1.08亿 | — |
发行在外的股份 | 352.17万 | — |
市净率 | 1.05 | — |
资产回报率 | 0.90% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 207.10万 | 37.43% |
来自运营的现金 | 239.80万 | -96.54% |
投资现金 | 724.70万 | 137.07% |
融资现金 | 346.10万 | 123.12% |
现金净变动 | 1310.60万 | -62.26% |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1987
网站
员工数量
137