BerandaBN4 • SGX
add
Keppel Corporation
Tutup sebelumnya
$6,81
Rentang hari
$6,74 - $6,83
Rentang tahun
$5,76 - $7,45
Kapitalisasi pasar
12,31 M SGD
Volume Rata-Rata
2,47 jt
Rasio P/E
16,49
Hasil dividen
5,03%
Bursa utama
SGX
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(SGD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,61 M | -13,24% |
Biaya operasional | 276,83 jt | -0,81% |
Laba bersih | 154,93 jt | -91,47% |
Margin laba bersih | 9,61 | -90,17% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 241,00 jt | -16,93% |
Tarif pajak efektif | 27,59% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(SGD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,54 M | -3,20% |
Total aset | 27,72 M | 0,37% |
Total liabilitas | 16,54 M | 2,46% |
Total ekuitas | 11,19 M | — |
Saham yang beredar | 1,81 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,17 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,72% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,06% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(SGD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 154,93 jt | -91,47% |
Kas dari operasi | -48,13 jt | 69,37% |
Kas dari investasi | -60,02 jt | 86,92% |
Kas dari pembiayaan | 201,21 jt | -61,72% |
Perubahan kas bersih | 87,29 jt | 194,83% |
Arus kas bebas | -40,56 jt | -123,06% |
Tentang
Keppel Corporation adalah sebuah konglomerat yang berkantor pusat di Keppel Bay Tower, HarbourFront, Singapura. Perusahaan ini terdiri dari sejumlah bisnis terafiliasi yang fokus pada sektor lepas pantai & kelautan, properti, infrastruktur, dan manajemen aset.
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1968 dengan nama Keppel Shipyard di Pelabuhan Keppel yang terletak di Tanjong Pagar. Perusahaan ini lalu pindah ke Jurong, dan fokus pada sektor lepas pantai & kelautan. Anak usaha Keppel yang terkenal antara lain Keppel Offshore & Marine dan Keppel Land. Wikipedia
CEO
Didirikan
1 Sep 1968
Situs
Karyawan
12.245