ഹോംBMRA • NASDAQ
add
Biomerica Inc
മുൻദിന അവസാന വില
$0.35
ദിവസ ശ്രേണി
$0.32 - $0.35
വർഷ ശ്രേണി
$0.24 - $1.35
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
5.61M USD
ശരാശരി അളവ്
1.66M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 ഓഗinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 1.81M | 5.49% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.66M | 0.79% |
അറ്റാദായം | -1.32M | -16.25% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -72.83 | -10.21% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -1.35M | -11.23% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -0.30% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 ഓഗinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 2.82M | -64.70% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 7.87M | -40.46% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.52M | 2.98% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 5.35M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 16.82M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.09 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -39.94% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -50.93% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 ഓഗinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -1.32M | -16.25% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -1.34M | 19.71% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -1.35M | 22.01% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -806.00K | 37.37% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1971
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
64