InicioBLFY • NASDAQ
add
Blue Foundry Bancorp
9,95 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
9,95 $
Cerrados: 27 ene, 17:20:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
9,59 $
Intervalo diario
9,46 $ - 10,03 $
Intervalo anual
7,90 $ - 11,48 $
Cap. bursátil
226,82 M USD
Volumen medio
53,35 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 9,23 M | -15,84 % |
Gastos operativos | 13,03 M | 7,42 % |
Ingresos netos | -4,04 M | -182,19 % |
Margen de beneficio neto | -43,80 | -235,38 % |
Beneficios por acción | -0,19 | -216,67 % |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 82,09 M | 22,96 % |
Activos totales | 2055,09 M | -0,27 % |
Responsabilidades totales | 1715,79 M | 0,84 % |
Patrimonio total | 339,30 M | — |
Acciones en circulación | 20,79 M | — |
Precio-valor contable | 0,59 | — |
Rentabilidad económica | -0,79 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -4,04 M | -182,19 % |
Efectivo de operaciones | -3,70 M | -576,16 % |
Efectivo de inversión | 11,47 M | -42,94 % |
Efectivo de financiación | 8,07 M | 156,67 % |
Variación neta del flujo de caja | 15,85 M | 138,37 % |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1939
Sitio web
Empleados
179