Pagina de pornireBLAU3 • BVMF
add
Blau Farmaceutica SA
Închidere anterioară
12,76 R$
Intervalul de astăzi
12,43 R$ - 12,87 R$
Interval anual
9,01 R$ - 17,61 R$
Capitalizare bursieră
2,29 mld. BRL
Volum mediu
283,39 K
Raport P/E
12,24
Randamentul dividendelor
2,27 %
Bursă principală
BVMF
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(BRL) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 473,57 mil. | 30,59 % |
Cheltuieli de funcționare | 81,68 mil. | 299,08 % |
Venit net | 70,55 mil. | -29,02 % |
Marja netă a profitului | 14,90 | -45,64 % |
Venituri pe acțiune | 0,39 | -30,36 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 115,38 mil. | -29,59 % |
Cotă efectivă de impozitare | 27,50 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(BRL) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 431,95 mil. | -8,47 % |
Active în total | 3,24 mld. | 5,45 % |
Datorii în total | 1,16 mld. | 4,70 % |
Capital propriu total | 2,08 mld. | — |
Acțiuni restante | 177,68 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,08 | — |
Rentabilitatea activelor | 8,32 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 10,08 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(BRL) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 70,55 mil. | -29,02 % |
Numerar din operațiuni | 156,16 mil. | 155,67 % |
Numerar din investiții | -111,00 mil. | 75,98 % |
Numerar din finanțare | -44,87 mil. | -113,44 % |
Variație netă în numerar | 285,00 K | 100,42 % |
Flux liber de numerar | 53,99 mil. | 249,15 % |
Despre
Director executiv
Înființare
1987
Site
Angajați
1.900