TuisBL • NASDAQ
add
Blackline Inc
Vorige sluiting
$55,66
Dagwisseling
$55,00 - $56,07
Jaarwisseling
$43,37 - $69,31
Markkapitalisasie
3,50 mjd USD
Gemiddelde volume
530,60 k
P/V-verhouding
31,20
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 165,91 m | 10,09% |
Bedryfskoste | 116,08 m | -1,16% |
Netto inkomste | 17,24 m | 44,58% |
Netto winsgrens | 10,39 | 31,35% |
Wins per aandeel | 0,60 | 17,65% |
EBITDA | 21,68 m | 131,80% |
Effektiewe belastingkoers | 12,60% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 846,28 m | -27,17% |
Totale bates | 1,70 mjd | -15,92% |
Totale aanspreeklikheid | 1,30 mjd | -26,80% |
Totale ekwiteit | 397,54 m | — |
Uitstaande aandele | 62,49 m | — |
Prys om te bespreek | 9,45 | — |
Opbrengs op bates | 1,22% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,55% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 17,24 m | 44,58% |
Kontant van bedrywe | 55,92 m | 51,03% |
Kontant van beleggings | 303,99 m | 2 783,28% |
Kontant van finansiering | -251,74 m | -4 230,22% |
Netto kontantverandering | 108,65 m | 242,44% |
Beskikbare kontantvloei | 40,79 m | 41,43% |
Meer oor
BlackLine Systems, Inc., is an American enterprise software company that develops cloud-based services designed to automate and control the entire financial close process. The Los Angeles–based company has 17 offices worldwide. Wikipedia
Gestig
2001
Webwerf
Werknemers
1 750