StartseiteBKUCF • OTCMKTS
add
Blue Sky Uranium Corp
Letzter Kursschluss
0,065 $
Preisspanne heute
0,060 $ - 0,076 $
Preisspanne im Jahr
0,029 $ - 0,076 $
Marktkapitalisierung
29,93 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
762.406,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 1,01 Mio. | 10,45 % |
Nettogewinn | -998.127,00 | -42,50 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 476.787,00 | -34,59 % |
Gesamtvermögen | 793.240,00 | -20,23 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 944.102,00 | -7,60 % |
Gesamtkapital | -150.862,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 298,92 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | ∞ | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -276,73 % | — |
Kapitalrendite | 1.646,66 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -998.127,00 | -42,50 % |
Operativer Cashflow | -906.435,00 | -27,55 % |
Barmittel aus Invest. | -5944,00 | 90,69 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,00 Mio. | 119,30 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 90.419,00 | 128,50 % |
Ungehinderter Cashflow | -544.910,00 | 15,52 % |
Info
Gegründet
2005
Hauptsitz
Website