Pagina de pornireBIOTEC • BKK
add
Bio Green Energy Tech PCL
Închidere anterioară
0,22 ฿
Intervalul de astăzi
0,22 ฿ - 0,23 ฿
Interval anual
0,18 ฿ - 0,50 ฿
Capitalizare bursieră
702,27 mil. THB
Volum mediu
750,14 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
BKK
Știri despre piață
.INX
0,53 %
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(THB) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 513,75 mil. | -51,60 % |
Cheltuieli de funcționare | 33,65 mil. | -2,03 % |
Venit net | -120,63 mil. | -268,37 % |
Marja netă a profitului | -23,48 | -662,34 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -1,78 mil. | -104,72 % |
Cotă efectivă de impozitare | 0,25 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(THB) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 265,71 mil. | -27,97 % |
Active în total | 2,57 mld. | -13,91 % |
Datorii în total | 1,55 mld. | -10,84 % |
Capital propriu total | 1,02 mld. | — |
Acțiuni restante | 3,05 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,67 | — |
Rentabilitatea activelor | -3,04 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -3,86 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(THB) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -120,63 mil. | -268,37 % |
Numerar din operațiuni | 180,05 mil. | -24,90 % |
Numerar din investiții | -11,13 mil. | -26,33 % |
Numerar din finanțare | -220,39 mil. | 14,36 % |
Variație netă în numerar | 4,91 mil. | 113,18 % |
Flux liber de numerar | 257,02 mil. | 23,04 % |
Despre
Înființare
1976
Site
Angajați
165