TuisBIOEN • IST
add
Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari AS
Vorige sluiting
₺14,70
Dagwisseling
₺14,71 - ₺14,93
Jaarwisseling
₺14,44 - ₺23,88
Markkapitalisasie
7,37 mjd TRY
Gemiddelde volume
3,69 m
P/V-verhouding
9,00
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
IST
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(TRY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 584,13 m | -32,68% |
Bedryfskoste | 98,58 m | 6 357,03% |
Netto inkomste | 71,81 m | 120,36% |
Netto winsgrens | 12,29 | 130,24% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 73,56 m | -60,98% |
Effektiewe belastingkoers | 488,95% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(TRY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 159,85 m | -23,01% |
Totale bates | 8,37 mjd | 104,45% |
Totale aanspreeklikheid | 4,46 mjd | 26,92% |
Totale ekwiteit | 3,91 mjd | — |
Uitstaande aandele | 512,92 m | — |
Prys om te bespreek | 1,93 | — |
Opbrengs op bates | -2,92% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,12% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(TRY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 71,81 m | 120,36% |
Kontant van bedrywe | 483,63 m | 14,27% |
Kontant van beleggings | -276,79 m | -158,93% |
Kontant van finansiering | -299,80 m | 69,09% |
Netto kontantverandering | -109,33 m | -24,04% |
Beskikbare kontantvloei | -27,89 m | -103,98% |
Meer oor
Gestig
2017
Webwerf
Werknemers
714