Home pageBIO • NYSE
add
Bio-Rad
351,70 $
After Hours:(0,00%)0,00
351,70 $
Data e ora chiusura: 13 gen, 17:05:00 GMT-5 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
341,75 $
Intervallo giornaliero
342,34 $ - 352,80 $
Intervallo annuale
262,12 $ - 387,99 $
Cap di mercato
9,84 Mld USD
Volume medio
161.854,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NYSE
Notizie del mercato finanziario
MRNA
16,80%
0,16%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 649,73 Mln | 2,79% |
Spese di gestione | 291,34 Mln | 19,14% |
Utile netto | 653,17 Mln | 514,71% |
Margine di profitto netto | 100,53 | 498,04% |
Utili per azione | 2,01 | -13,73% |
EBITDA | 103,47 Mln | -19,45% |
Aliquota fiscale effettiva | 24,19% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,62 Mld | -7,76% |
Totale attivo | 10,60 Mld | -10,86% |
Totale passivo | 3,12 Mld | -10,46% |
Patrimonio netto totale | 7,49 Mld | — |
Azioni in circolazione | 28,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,28 | — |
Redditività dell'attivo | 1,59% | — |
Rendimento sul capitale | 1,89% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 653,17 Mln | 514,71% |
Liquidità di esercizio | 163,56 Mln | 67,39% |
Contanti da investimenti | -55,64 Mln | -485,64% |
Contanti da finanziamenti | -95,99 Mln | -260,88% |
Flusso di cassa netto | 4,47 Mln | -93,41% |
Flusso di cassa libero | 23,87 Mln | -46,32% |
Informazioni
Bio-Rad Laboratories, Inc. is an American developer and manufacturer of specialized technological products for the life science research and clinical diagnostics markets. The company was founded in 1952 in Berkeley, California, by husband and wife team David and Alice Schwartz, both graduates of the University of California, Berkeley. Bio-Rad is based in Hercules, California, and has operations worldwide. Wikipedia
Fondazione
1952
Sito web
Dipendenti
8.030