HomeBIJ • ETR
add
Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Nakaraang pagsara
€35.90
Sakop ng araw
€35.85 - €35.95
Sakop ng taon
€31.00 - €44.70
Market cap
291.20M EUR
Average na Volume
3.11K
P/E ratio
12.92
Dividend yield
9.74%
Primary exchange
ETR
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 75.90M | 1.84% |
Gastos sa pagpapatakbo | 55.18M | 6.15% |
Net na kita | 1.79M | -48.65% |
Net profit margin | 2.36 | -49.46% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 6.61M | -21.79% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 45.08% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 162.44M | 19.05% |
Kabuuang asset | 406.87M | 11.78% |
Kabuuang sagutin | 163.58M | 11.53% |
Kabuuang equity | 243.29M | — |
Natitirang share | 7.70M | — |
Presyo para makapag-book | 1.14 | — |
Return on assets | 2.47% | — |
Return on capital | 2.73% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.79M | -48.65% |
Cash mula sa mga operasyon | 13.71M | 16.42% |
Cash mula sa pag-invest | 7.73M | 2.50% |
Cash mula sa financing | -9.71M | 66.58% |
Net change in cash | 12.19M | 228.88% |
Malayang cash flow | 11.01M | -5.26% |
Tungkol
Itinatag
1963
Headquarters
Website
Mga Empleyado
2,397