HomepageBIAF • NASDAQ
add
bioAffinity Technologies Inc
$ 0,71
Na sluitingstijd:(7,71%)+0,055
$ 0,77
Gesloten: 27 jan, 17:37:26 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 0,71
Dag-range
$ 0,68 - $ 0,73
Jaar-range
$ 0,57 - $ 3,62
Beurswaarde
11,14 mln. USD
Gem. volume
275,38K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,35 mln. | 687,44% |
Bedrijfskosten | 2,88 mln. | 14,53% |
Netto inkomsten | -2,00 mln. | 12,66% |
Netto winstmarge | -85,13 | 88,91% |
Winst per aandeel | -0,16 | — |
EBITDA | -1,82 mln. | 18,52% |
Effectief belastingtarief | -0,13% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 756,58K | -83,22% |
Totale activa | 6,55 mln. | -35,70% |
Totale passiva | 3,43 mln. | 7,37% |
Totaal aandelenvermogen | 3,12 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 15,58 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,09 | — |
Rendement op activa | -74,72% | — |
Rendement op kapitaal | -102,24% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -2,00 mln. | 12,66% |
Operationele kasstroom | -1,71 mln. | -11,53% |
Kasstroom uit beleggingen | -9,41K | 99,57% |
Kasstroom uit financiering | 1,67 mln. | 3.397,25% |
Nettomutatie in liquide middelen | -44,73K | 98,81% |
Vrije kasstroom | -964,78K | 41,22% |
Over
Opgericht
2014
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
75