Domača stranBHEL • NSE
add
Bharat Heavy Electricals Ltd
Prejšnji trg. dan.
192,58 ₹
Dnevni razpon
191,77 ₹ - 199,40 ₹
Letni razpon
191,77 ₹ - 335,35 ₹
Tržna kapitalizacija
686,98 mrd. INR
Povprečni obseg
11,16 mio.
Razm. P/E
295,37
Dividendna donosnost
0,13 %
Primarna borza
NSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 65,84 mrd. | 28,46 % |
Stroški poslovanja | 19,39 mrd. | 4,05 % |
Čisti dohodek | 1,06 mrd. | 144,58 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 1,61 | 134,62 % |
Earnings per share | 0,28 | 141,18 % |
EBITDA | 2,74 mrd. | 170,79 % |
Efektivna davčna stopnja | 24,94 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 51,05 mrd. | −7,57 % |
Skupna sredstva | 617,93 mrd. | 1,43 % |
Skupne obveznosti | 375,94 mrd. | 7,91 % |
Celoten lastniški kapital | 241,99 mrd. | — |
Shares outstanding | 3,54 mrd. | — |
Razmerje P/B | 2,82 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 1,61 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 1,06 mrd. | 144,58 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Bharat Heavy Electricals Limited is an Indian central public sector undertaking and the largest government-owned electrical/ industrial technology company. It is owned by the Government of India, with administrative control by the Ministry of Heavy Industries. Established in 1956 with the help of Soviet technology, BHEL is based in New Delhi. Wikipedia
Datum ustanovitve
13. nov. 1964
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
42.880