Pàgina d'iniciBGD • ASX
add
Barton Gold Holdings Ltd
Tancament anterior
0,27 $
Interval anual
0,20 $ - 0,36 $
Capitalit. borsària
57,99 M AUD
Volum mitjà
137,50 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 16,00 k | -93,16 % |
Despesa d'explotació | 1,67 M | 75,76 % |
Ingressos nets | -1,76 M | -99,38 % |
Marge de benefici net | -10,98 k | -2.815,84 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,77 M | -108,18 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4,27 M | -59,18 % |
Actiu total | 25,31 M | 0,88 % |
Passiu total | 18,99 M | 15,84 % |
Capital total | 6,33 M | — |
Accions en circulació | 218,66 M | — |
Ràtio cotització-valor | 8,83 | — |
Rendiment | -17,78 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -70,46 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,76 M | -99,38 % |
Efectiu d'operacions | 125,50 k | 113,52 % |
Efectiu d'inversió | 98,00 k | 716,67 % |
Efectiu de finançament | 2,58 M | 50,12 % |
Variació neta de l'efectiu | 2,80 M | 249,94 % |
Flux de caixa lliure | -1,70 M | -64,44 % |
Informació
Data de fundació
2019
Lloc web