StartseiteBFIN • NASDAQ
add
BankFinancial Corp
Letzter Kursschluss
11,62 $
Preisspanne heute
11,53 $ - 11,63 $
Preisspanne im Jahr
9,60 $ - 13,96 $
Marktkapitalisierung
144,23 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
17.262,00
KGV
18,25
Dividendenrendite
3,46 %
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 12,66 Mio. | -9,96 % |
Betriebskosten | 9,93 Mio. | -6,06 % |
Nettogewinn | 1,99 Mio. | -15,87 % |
Nettoumsatzrendite | 15,74 | -6,59 % |
Gewinn je Aktie | 0,16 | -15,79 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 22,57 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 160,28 Mio. | -8,03 % |
Gesamtvermögen | 1,42 Mrd. | -5,83 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,26 Mrd. | -6,89 % |
Gesamtkapital | 159,11 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 12,46 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,91 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,55 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 1,99 Mio. | -15,87 % |
Operativer Cashflow | 3,00 Mio. | -38,77 % |
Barmittel aus Invest. | 44,73 Mio. | -41,82 % |
Barmittel aus Finanzierung | -61,22 Mio. | -139,75 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -13,50 Mio. | -124,01 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1924
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
198