DomovBFC • ASX
add
Beston Global Food Company Ltd
Predch. zatv. cena
0,0030 $
Rozsah rokov
0,0020 $ - 0,012 $
Trhová kapitalizácia
5,99 mil. AUD
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
ASX
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(AUD) | 12/2023info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 40,52 mil. | -4,21 % |
Prevádzkové náklady | 9,08 mil. | 1,17 % |
Čisté príjmy | -9,39 mil. | -815,35 % |
Čistá zisková marža | -23,18 | -853,91 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -4,15 mil. | -382,19 % |
Skutočná daňová sadzba | -0,16 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(AUD) | 12/2023info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 244,00 tis. | -10,29 % |
Celkové aktíva | 109,01 mil. | -25,77 % |
Celkové záväzky | 94,98 mil. | 39,49 % |
Celkový kapitál | 14,03 mil. | — |
Shares outstanding | 2,00 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,30 | — |
Rentabilita aktív | -11,68 % | — |
Rentabilita kapitálu | -16,46 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(AUD) | 12/2023info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -9,39 mil. | -815,35 % |
Prevádzkový peňažný tok | -7,21 mil. | -43,04 % |
Peniaze z investícií | -1,74 mil. | -0,43 % |
Peniaze z financovania | 8,96 mil. | 33,81 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 32,50 tis. | 230,00 % |
Voľný peňažný tok | -5,16 mil. | -377,24 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
2014
Zamestnanci
300