HomepageBFC • ASX
add
Beston Global Food Company Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,0030
Jaar-range
$ 0,0020 - $ 0,012
Beurswaarde
5,99 mln. AUD
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | dec 2023info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 40,52 mln. | -4,21% |
Bedrijfskosten | 9,08 mln. | 1,17% |
Netto inkomsten | -9,39 mln. | -815,35% |
Netto winstmarge | -23,18 | -853,91% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -4,15 mln. | -382,19% |
Effectief belastingtarief | -0,16% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | dec 2023info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 244,00K | -10,29% |
Totale activa | 109,01 mln. | -25,77% |
Totale passiva | 94,98 mln. | 39,49% |
Totaal aandelenvermogen | 14,03 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 2,00 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,30 | — |
Rendement op activa | -11,68% | — |
Rendement op kapitaal | -16,46% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | dec 2023info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -9,39 mln. | -815,35% |
Operationele kasstroom | -7,21 mln. | -43,04% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,74 mln. | -0,43% |
Kasstroom uit financiering | 8,96 mln. | 33,81% |
Nettomutatie in liquide middelen | 32,50K | 230,00% |
Vrije kasstroom | -5,16 mln. | -377,24% |
Over
Opgericht
2014
Website
Werknemers
300