Laman UtamaBEZ • ASX
add
Besra Gold Inc
Tutup sebelumnya
$0.026
Julat hari
$0.027 - $0.028
Julat tahun
$0.024 - $0.14
Permodalan pasaran
10.91J AUD
Bilangan Purata
1.15J
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 15.82J | 255.21% |
Pendapatan bersih | -17.02J | -91.90% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -973.19K | 34.50% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 14.37J | -33.00% |
Jumlah aset | 24.61J | -51.84% |
Jumlah liabiliti | 35.12J | -6.14% |
Jumlah ekuiti | -10.52J | — |
Syer tertunggak | 418.10J | — |
Harga kepada buku | -1.30 | — |
Pulangan pada aset | -121.19% | — |
Pulangan pada modal | 3,674.55% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -17.02J | -91.90% |
Tunai daripada operasi | -1.23J | 20.27% |
Tunai daripada pelaburan | -752.06K | 49.10% |
Tunai daripada pembiayaan | -49.84K | -100.24% |
Perubahan bersih dalam tunai | -2.15J | -112.20% |
Aliran tunai bebas | 2.57J | 124.20% |
Perihal
Diasaskan
1951
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
1,885