דף הביתBESTAGRO • NSE
add
Best Agrolife Ltd
שער סגירה קודם
295.60 ₹
טווח יומי
289.70 ₹ - 289.70 ₹
טווח שנתי
245.90 ₹ - 732.35 ₹
שווי שוק
6.85B INR
נפח מסחר ממוצע
98.78K
מכפיל רווח
35.66
תשואת דיבידנד
1.04%
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 2.74B | -12.84% |
הוצאות תפעוליות | 1.06B | 77.88% |
רווח נקי | -241.60M | -265.34% |
שולי רווח נקי | -8.81 | -319.52% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -92.78M | -152.21% |
שיעור מס אפקטיבי | 26.48% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.18B | 111.43% |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 7.56B | — |
הון עומד | 23.64M | — |
מכפיל הון | 0.92 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | -3.12% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -241.60M | -265.34% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1992
עובדים
563