Strona głównaBEL • NSE
add
Bharat Electronics Ltd
Poprz. zamknięcie
259,60 ₹
Zakres dzienny
261,20 ₹ - 271,00 ₹
Zakres roczny
171,75 ₹ - 340,50 ₹
Kapitalizacja rynkowa
1,97 bln INR
Śr. liczba
14,00 mln
Wskaźnik C/Z
43,54
Dochód z dywidendy
0,81%
Główna giełda
NSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 46,05 mld | 14,86% |
Koszty operacyjne | 11,74 mld | 10,84% |
Dochód netto | 10,92 mld | 38,40% |
Marża zysku netto | 23,72 | 20,47% |
Zysk na akcję | 1,50 | 35,14% |
EBITDA | 13,98 mld | 37,82% |
Efektywna stawka podatkowa | 24,85% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 83,16 mld | 1,09% |
Aktywa łącznie | 398,06 mld | 9,76% |
Zobowiązania łącznie | 221,27 mld | 3,24% |
Łączny kapitał | 176,79 mld | — |
Należne akcje | 7,28 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 10,71 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 18,87% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 10,92 mld | 38,40% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Bharat Electronics Limited is an Indian public sector aerospace and defence electronics company, headquartered in Bangalore. It primarily manufactures advanced electronic products for ground and aerospace applications. BEL is one of sixteen PSUs under the administration of Ministry of Defence of India. It has been granted Navratna status by the Government of India. Wikipedia
Data i miejsce założenia
1954
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
11 444