TuisBEC • SGX
add
BRC Asia Ltd
Vorige sluiting
$2,96
Dagwisseling
$2,97 - $2,98
Jaarwisseling
$1,83 - $2,98
Markkapitalisasie
819,65 m SGD
Gemiddelde volume
48,84 k
P/V-verhouding
8,71
Dividend-opbrengs
4,71%
Primêre beurs
SGX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(SGD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 361,54 m | -20,54% |
Bedryfskoste | 12,92 m | 0,10% |
Netto inkomste | 27,51 m | 11,13% |
Netto winsgrens | 7,61 | 39,89% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 27,73 m | -13,11% |
Effektiewe belastingkoers | 14,29% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(SGD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 191,88 m | 3,65% |
Totale bates | 904,02 m | -5,08% |
Totale aanspreeklikheid | 428,73 m | -18,34% |
Totale ekwiteit | 475,28 m | — |
Uitstaande aandele | 274,35 m | — |
Prys om te bespreek | 1,71 | — |
Opbrengs op bates | 7,37% | — |
Opbrengs op kapitaal | 9,24% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(SGD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 27,51 m | 11,13% |
Kontant van bedrywe | 70,47 m | 1 379,44% |
Kontant van beleggings | 1,66 m | 20,84% |
Kontant van finansiering | -39,40 m | -204,94% |
Netto kontantverandering | 30,34 m | -12,58% |
Beskikbare kontantvloei | 18,91 m | -10,84% |
Meer oor
Gestig
1938
Webwerf
Werknemers
727