StartseiteBCONCEPTS • NSE
add
Brand Concepts Ltd
Letzter Kursschluss
361,85 ₹
Preisspanne heute
350,60 ₹ - 369,20 ₹
Preisspanne im Jahr
322,65 ₹ - 814,00 ₹
Marktkapitalisierung
3,88 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
21.197,00
KGV
64,07
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 669,01 Mio. | 2,12 % |
Betriebskosten | 287,42 Mio. | 8,16 % |
Nettogewinn | 17,84 Mio. | -39,69 % |
Nettoumsatzrendite | 2,67 | -40,93 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 48,10 Mio. | -24,03 % |
Effektiver Steuersatz | 0,71 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 52,37 Mio. | -76,41 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 605,49 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 11,22 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 6,97 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 17,84 Mio. | -39,69 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2007
Website
Mitarbeiter
553