ໜ້າທຳອິດBCN • ASX
add
Beacon Minerals Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,023
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$0,022 - $0,023
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,021 - $0,030
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
111,79 ລ້ານ AUD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,94 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
9,39
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
ASX
ຂ່າວຕະຫຼາດ
.INX
0,28%
0,48%
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(AUD) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 17,13 ລ້ານ | -3,57% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 1,06 ລ້ານ | 42,57% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -824,92 ພັນ | -212,50% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -4,82 | -216,71% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 4,01 ລ້ານ | -46,79% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 22,71% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(AUD) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 5,88 ລ້ານ | 32,30% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 112,64 ລ້ານ | 28,21% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 44,85 ລ້ານ | 75,38% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 67,79 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 3,76 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,15 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,89% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 1,30% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(AUD) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -824,92 ພັນ | -212,50% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 5,15 ລ້ານ | -44,56% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -9,05 ລ້ານ | 5,75% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -379,60 ພັນ | -363,87% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -4,28 ລ້ານ | -987,08% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -5,45 ລ້ານ | -4.142,91% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2006
ເວັບໄຊ