TuisBBLG • NASDAQ
add
Bone Biologics Corp
Vorige sluiting
$1,06
Dagwisseling
$0,98 - $1,19
Jaarwisseling
$0,80 - $4,74
Markkapitalisasie
2,43 m USD
Gemiddelde volume
179,73 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 951,02 k | -54,30% |
Netto inkomste | -941,00 k | 50,98% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | -2,37 | 51,43% |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,57 m | -19,90% |
Totale bates | 4,07 m | -18,30% |
Totale aanspreeklikheid | 273,40 k | -76,89% |
Totale ekwiteit | 3,79 m | — |
Uitstaande aandele | 2,46 m | — |
Prys om te bespreek | 0,59 | — |
Opbrengs op bates | -65,50% | — |
Opbrengs op kapitaal | -70,96% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -941,00 k | 50,98% |
Kontant van bedrywe | -572,16 k | 77,61% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | 1,81 m | — |
Netto kontantverandering | 1,23 m | 148,31% |
Beskikbare kontantvloei | -243,49 k | 87,55% |
Meer oor
Gestig
2004
Webwerf
Werknemers
2