Pàgina d'iniciBANT • OTCMKTS
add
Bantec Inc
Tancament anterior
0,00050 $
Interval de preus d'avui
0,00050 $ - 0,00070 $
Interval anual
0,00050 $ - 0,032 $
Capitalit. borsària
4,40 k USD
Volum mitjà
12,40 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
OTCMKTS
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 751,04 k | 27,22 % |
Despesa d'explotació | 488,47 k | 22,93 % |
Ingressos nets | -574,87 k | 10,65 % |
Marge de benefici net | -76,54 | 29,77 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -380,69 k | -29,21 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 9,96 k | -77,24 % |
Actiu total | 400,09 k | -26,40 % |
Passiu total | 19,16 M | 2,30 % |
Capital total | -18,76 M | — |
Accions en circulació | 53,51 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,00 | — |
Rendiment | -189,54 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 15,59 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -574,87 k | 10,65 % |
Efectiu d'operacions | -253,78 k | -59,53 % |
Efectiu d'inversió | 0,00 | — |
Efectiu de finançament | 218,78 k | 13,53 % |
Variació neta de l'efectiu | -35,00 k | -204,11 % |
Flux de caixa lliure | -129,20 k | -421,83 % |
Informació
Data de fundació
1972
Lloc web
Empleats
10