StartsideBAND • NASDAQ
add
Bandwidth Inc
16,90 $
Etterbørs:(0,00 %)0,00
16,90 $
Stengt: 27. jan., 16:43:14 GMT-5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
17,21 $
Dagsintervall
16,69 $ - 17,40 $
Årsintervall
11,91 $ - 25,02 $
Markedsverdi
464,92 mill. USD
Gjennomsnittlig volum
227,42k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 193,88 mill. | 27,54 % |
Driftskostnader | 74,03 mill. | 12,77 % |
Nettoomsetning | 413,00k | 108,05 % |
Netto resultatmargin | 0,21 | 106,23 % |
Fortjeneste per aksje | 0,43 | 86,96 % |
EBITDA | 10,53 mill. | 160,03 % |
Faktisk avgiftssats | 228,66 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 79,91 mill. | −42,56 % |
Totale aktiva | 1,03 mrd. | −3,77 % |
Totale passiva | 693,17 mill. | −12,27 % |
Total egenkapital | 336,58 mill. | — |
Utestående aksjer | 27,51 mill. | — |
P/B-forhold | 1,41 | — |
Avkastning på aktiva | −0,22 % | — |
Avkastning på kapital | −0,26 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 413,00k | 108,05 % |
Kontantstrøm fra drift | 20,46 mill. | −11,03 % |
Kontanter fra investering | 7,00 mill. | 222,72 % |
Kontanter fra finansiering | −15,12 mill. | −1 824,17 % |
Netto kontantstrøm | 12,98 mill. | −16,77 % |
Fri kontantstrøm | 17,30 mill. | −30,52 % |
Om
Bandwidth Inc. is a communications platform as a service company. It sells software application programming interfaces for voice, text messaging and emergency services, using its own global IP voice network. Wikipedia
Grunnlagt
1999
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
1 100