StartsidaBAJAJHFL • NSE
add
Bajaj Housing Finance Ltd
Föregående stängning
109,14 ₹
Dygnsintervall
104,79 ₹ - 108,10 ₹
Årsintervall
104,79 ₹ - 188,50 ₹
Börsvärde
881,45 md INR
Genomsnittlig volym
10,64 mn
P/E-tal
40,06
Direktavkastning
-
Primär börs
NSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 23,98 md | 25,70 % |
Rörliga kostnader | 498,80 mn | 10,70 % |
Nettoinkomst | 5,46 md | 20,95 % |
Nettovinstmarginal | 22,76 | −3,76 % |
Vinst per aktie | 0,69 | — |
EBITDA | 22,37 md | 28,92 % |
Giltig skattesats | 22,89 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 15,89 md | 120,09 % |
Totala tillgångar | 937,99 md | 26,30 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 750,14 md | 19,35 % |
Totala tillgångar | 187,85 md | — |
Utestående aktier | 8,33 md | — |
P/B | 4,84 | — |
Avkastning på tillgångar | 6,09 % | — |
Avkastning på kapital | 6,13 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 5,46 md | 20,95 % |
Kontanter från verksamhet | −34,22 md | — |
Kontanter från investering | 1,94 md | — |
Kontanter från finansiering | 47,61 md | — |
Förändring i nettokassa | 15,32 md | — |
Fritt kassaflöde | −45,00 md | — |
Om
Grundades
13 juni 2008
Hemsida
Anställda
2 239