ပင်မစာမျက်နှာBAH • NYSE
add
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
၁၃၅.၃၈ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၀၀%)၀.၀၀
၁၃၅.၃၈ $
ပိတ်ထားသည်- ဇန် ၂၇, GMT-၅ ၁၆:၄၃:၅၈ · USD · NYSE · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၁၃၃.၄၄ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၃၃.၄၄ $ - ၁၃၆.၄၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၂၇.၀၉ $ - ၁၉၀.၅၉ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၇၃ ထ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၆၉ သန်း
P/E အချိုး
၂၁.၂၆
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၅၁%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NYSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃၁၄.၆၄ ဋေ | ၁၈.၀၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃၈.၁၁ ကုဋေ | ၁၁.၅၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃၉.၀၁ ကုဋေ | ၁၂၈.၅၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၂.၄၀ | ၉၃.၇၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၁.၈၁ | ၄၀.၃၁% |
EBITDA | ၄၇.၇၁ ကုဋေ | ၅၄.၈၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၄.၀၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၅၅.၈၇ ကုဋေ | -၂.၀၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၆၈၇.၈၄ ဋေ | -၃.၉၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၅၆၇.၇၆ ဋေ | -၆.၇၈% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၂၀.၀၈ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၂.၇၈ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁၄.၂၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁၆.၀၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂၂.၈၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃၉.၀၁ ကုဋေ | ၁၂၈.၅၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၅၈.၇၁ ကုဋေ | ၁,၃၃၈.၉၈% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂.၅၉ ကုဋေ | -၁၈.၂၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃၀.၀၁ ကုဋေ | -၁၇၁.၉၆% |
အသားတင်ငွေသား | ၂၆.၁၁ ကုဋေ | -၂၄.၉၁% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၄၅.၁၄ ကုဋေ | ၇၁၂.၇၇% |
အကြောင်း
Booz Allen Hamilton Holding Corporation is the parent of Booz Allen Hamilton Inc., an American government and military contractor, specializing in intelligence. It is headquartered in McLean, Virginia, in Greater Washington, D.C., with 80 other offices around the globe. The company's stated core business is to provide consulting, analysis and engineering services to public and private sector organizations and nonprofits. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၁၄ ဇွန် ၁၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃၅,၈၀၀